Невский экспресс — поезд скоростного типа, который соединяет Москву и Санкт-Петербург. Состав курсирует с 11 июня 2001 года.
Поезд курсирует на пути следования каждый день в обе стороны за исключением выходных. В субботу поезд не едет в Санкт-Петербург из Москву, а в воскресенье не едет в Москву из Санкт-Петербурга.
Железнодорожные билеты в Санкт-Петербург из Москвы
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 547 Люкс 9 983 Мягкий 33 668 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 547 Люкс 9 983 Мягкий 33 668 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 08:53 | 8 ч. 32 мин. | Купе 3 464 Люкс 6 717 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 06:06 +1 | 8 ч. 10 мин. | Купе 2 367 | Купить |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:36 +1 | 8 ч. 5 мин. | Сидячий 1 630 Плацкарт 2 761 Купе 2 270 Люкс 6 208 | Купить |
038А "Афанасий Никитин" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:10 | 05:49 +1 | 6 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 524 Купе 4 237 | Купить |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 +1 | 8 ч. 55 мин. | Купе 3 830 Люкс 6 202 Мягкий 30 610 | Купить |
158А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:35 +1 | 9 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 761 Купе 2 270 | Купить |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:41 | 09:13 | 8 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 672 Купе 3 157 Люкс 9 430 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:41 +1 | 7 ч. 50 мин. | Купе 2 367 Люкс 6 973 | Купить |
290Я | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Архангельск Город | 01:55 | 13:03 | 11 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 759 Купе 4 980 | Купить |
234А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:20 | 05:39 +1 | 7 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 761 Купе 4 385 | Купить |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:40 | 05:19 +1 | 7 ч. 38 мин. | Сидячий 1 421 Плацкарт 2 132 Купе 3 786 | Купить |
176Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 31 мин. | Купе 2 334 Люкс 9 971 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 222 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 09:36 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 3 885 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:05 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 6 706 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 5 074 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:32 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 6 231 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:45 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 6 706 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:34 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 4 686 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:44 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 5 393 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:15 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 4 134 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:25 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 3 839 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 885 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 6 706 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:35 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 3 972 Люкс 65 643 | Купить |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:10 | 19:05 | 9 ч. 54 мин. | Купе 5 071 Люкс 10 141 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:32 +1 | 3 ч. 41 мин. | Сидячий 5 076 | Купить |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 58 мин. | Сидячий 2 286 | Купить |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 00:29 +1 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 222 Купе 2 393 Люкс 7 615 | Купить |
928Ь | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. | 21:05 | 01:18 +3 | 2 д. 4 ч. | Купе 14 088 Люкс 19 433 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 2 286 | Купить |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:48 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 5 943 | Купить |
728А "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:06 | 19:32 | 5 ч. 25 мин. | Сидячий 1 761 | Купить |
Железнодорожные билеты в Москву из Санкт-Петербурга
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 533 Люкс 9 946 Мягкий 33 581 | Купить |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 533 Люкс 9 946 Мягкий 33 581 | Купить |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:43 | 07:19 +1 | 8 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 512 Купе 2 767 Люкс 7 586 | Купить |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:07 +1 | 8 ч. 16 мин. | Купе 3 430 Люкс 6 439 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:04 +1 | 8 ч. 3 мин. | Купе 2 344 | Купить |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская → Владивосток | 22:31 | 08:06 +1 | 9 ч. 34 мин. | Сидячий 1 609 Плацкарт 2 732 Купе 2 242 Люкс 6 159 | Купить |
053Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 493 Люкс 6 202 Мягкий 28 626 | Купить |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:04 | 09:23 | 7 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 209 Купе 1 454 Люкс 7 566 | Купить |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:39 | 11:49 | 10 ч. 9 мин. | Купе 4 046 Люкс 6 706 | Купить |
157А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 2 242 | Купить |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:41 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 2 289 Люкс 6 939 | Купить |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:10 | 11:54 | 9 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 118 Купе 3 759 | Купить |
289А | Архангельск Город → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 00:32 | 12:00 | 11 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 730 Купе 4 930 | Купить |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 205 | Купить |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:15 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 3 179 | Купить |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:30 | 10:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 3 861 | Купить |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:43 | 3 ч. 42 мин. | Сидячий 6 875 | Купить |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 4 013 | Купить |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 6 217 | Купить |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 6 681 Люкс 65 501 | Купить |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 18:57 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 4 013 | Купить |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:05 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 4 013 | Купить |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 4 013 | Купить |
037*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:11 +1 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 730 Купе 3 778 | Купить |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:07 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 4 682 | Купить |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 22:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 4 599 | Купить |
233А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:47 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 5 186 | Купить |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 5 526 | Купить |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 4 851 | Купить |
175Ч | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:30 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 243 Люкс 6 314 | Купить |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:15 | 22:52 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 2 262 | Купить |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:48 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 4 354 | Купить |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:12 | 5 ч. 36 мин. | Сидячий 2 262 | Купить |
727А "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:52 | 19:40 | 5 ч. 47 мин. | Сидячий 1 740 | Купить |
Состав поезда
В состав поезда входит электровоз (используется локомотив ЧС200, созданный в 1974 году заводом Skoda) и 12 вагонов, построенных Тверским вагоностроительным заводом. Вагоны следующего типа:
- купейные 6-местные (размещается в вагоне до 48 человек);
- СВ;
- вагон-ресторан;
- сидячие (вмещается до 68 человек).
В салоне мягкие посадочные места и комфортные условия для проезда.
Время следования
Особенности следования поезда:
- время езды занимает чуть больше 4 часов (в зависимости от сезона и изменения расписания, оно может быть от 4:05 часов до 4:39 часов);
- поезд разгоняется до скорости 200 км/ч;
- на пути следования остановок нет;
- расстояние — 650 км;
- из Москвы поезд выезжает с Ленинградского вокзала и прибывает в Санкт-Петербург на Московский вокзал соответственно.
Стоимость билетов
Билеты на поезд Невский экспресс стоят от 1 239 руб., это наиболее доступные — сидячие места в эконом-классе. Но и в них включено питание, а сами вагоны оборудованы системой кондиционирования.
Билеты можно приобрести за 90 дней до отправления. На поезд распространяются сезонные коэффициенты, поэтому рекомендуется выбирать дату поездки, когда множитель имеет минимальное значение. Это позволит сэкономить до 50% на билетах.
Такая же схема действует, если покупаются билеты из Москвы в Санкт-Петербург на поезд Красная стрела и другие фирменные составы.
В стоимость входят следующие услуги:
- питание;
- необходимые гигиенические принадлежности;
- свежая пресса;
- возможность посмотреть телевизор (телевизор есть в каждом вагоне).
Услуги
Все вагоны оборудованы биотуалетами, кондиционерами и ортопедическими раскладывающимися креслами. Кроме бесплатных услуг (дорожный гигиенический набор, пресса, питание в виде холодных закусок, возможность посмотреть фильм), пассажиры могут посетить вагон ресторан. В нем есть следующие возможности:
- большой выбор закусок, горячих блюд, различных напитков;
- возможность заказать доставку блюда в купе;
- возможность посидеть в вагоне-ресторане и отдохнуть (мягкие диваны, интерьер в стиле хай-тек, плазменные экраны и отличная кухня).